Mineral Yün – Mineral Plus IPB037
UYGULAMA
FAYDALAR
- Ara bölme yalıtımında kullanılır.
- Düşük lambda değeri 0,037
- Yangına karşı tepki sınıfı A1
- Ses yalıtımına yüksek katkı sağlar.
- Bağlayıcı içeriğinde fenol, formaldehit içermez.
- Minimum tozuma özelliğine sahiptir, kaşındırmaz.
AÇIKLAMA
Rulo veya Levha | Levha |
Kaplamalı veya Kaplamasız | Kaplamasız |
KULLANIM ALANI
Renovasyon veya Yeni Bina | Renovasyon, Yeni Bina |
Bina Tipi | Kamu Projeleri, Konut, Otel, Sanayi |
DAHA FAZLA BİLGİ
TEKNİK
PERFORMANS
Değer | Birim | |
---|---|---|
Isıl İletkenlik | 0,037 | (W/mK) |
Yangın Tepki Sınıfı | A1 | Euroclass |
Kısa Süreli Su Emme Değeri | ≤1 | Kg/m² |
Uzun Süreli Su Emme Değeri | ≤3 | Kg/m² |
LOJİSTİK
ÖZELLİKLER
Kalınlık ( mm ) | R Değeri (m²k/W) | Uzunluk ( mm ) | Genişlik ( mm ) | Paketteki Ürün Sayısı (adet) | Paket Alanı (m²) | Palet Alanı (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,80 | 1200 | 600 | 20 | 14,4 | 345,6 |
40 | 1,10 | 1200 | 600 | 24 | 17,28 | 414,72 |
50 | 1,35 | 1200 | 600 | 20 | 14,4 | 345,6 |
60 | 1,60 | 1200 | 600 | 18 | 12,96 | 259,2 |
80 | 2,15 | 1200 | 600 | 12 | 8,64 | 207,36 |
100 | 2,70 | 1200 | 600 | 10 | 7,2 | 172,8 |
İNDİRİLENLER
Tarih | Language | |
---|---|---|
MINERAL PLUS MSDS | Mayıs 2019 | Türkçe |
MINERALPLUS BROŞÜR | Mayıs 2019 | Türkçe |
TS 13162 | Ağustos 2019 | Türkçe |
CE | Aralık 2019 | Türkçe |
EUROFINS | Ekim 2019 | Türkçe |
IPB 037 TDS | Ağustos 2019 | Türkçe |